
4.4A 260rpm 듀얼 샤프트 기어 모터 PTZ 카메라 용 높은 토크
담당자 : Enya
전화 번호 : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
상세 정보 |
|||
무부하 속도: | 180rpm | 무부하 전류: | 150mA |
---|---|---|---|
정격 전압: | 24V | 연속 전류: | 0.16A |
적재 속도: | 130rpm | 정격 토크: | 6.5kg.cm |
부하 전류: | 700mA | 스톨 토크: | 12kg.cm |
스톨 전류: | 2A | 힘: | 최대 12W |
인코더 해상도: | 775ppr | 애플리케이션: | 스마트 홈 가전 |
하이 라이트: | 홀 인코더 Dc 웜 기어 모터,180rpm DC 웜 기어 모터,12W 이중 위상 기어 모터 |
제품 설명
자동 잠금 기능을 가진 공장 공급 DC24V 이중 위상 홀 인코더 DC 벌레 장치 모터
전기 사양:
모터 유형: 인코더가 있는 브러시 정류 DC 웜 기어 모터
DC 24.0V 12W | |||||||||
감속기 | 비율 | 1:나 | 1:32 | 1:65 | 1:158 | 1:200 | 1:337 | 1:564 | 1:1019 |
사이즈 L | mm | L46*W32*H21.5 | |||||||
무부하 | 속도 | rpm | 375 | 181 | 74 | 60 | 36 | 20 | 12 |
현재의 | NS | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
정격 부하 | 속도 | rpm | 264 | 130 | 54 | 43 | 25 | 15 | 8 |
토크 | kgf.cm | 3.2 | 6.5 | 6 | 7.5 | 13 | 20 | 30 | |
현재의 | NS | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
마구간 | 토크 | kgf.cm | ≥5.9 | ≥12 | NO STALL & 35kg.cm 이하 | ||||
현재의 | NS | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
해결 | 해결 | PPR | 352 | 715 | 1738 | 2200 | 3707 | 6204 | 11209 |
기계적 매개변수:
모터 크기, 작동 전압, 무부하 변환, 무부하 전류, 부하, 스톨 전류 등을 제공하여 모터를 조정하십시오.
당신의 메시지에 들어가십시오